Kesetressan seorang mahasiswa Politeknik perkapalan jurusan ship building 2010 menjelang sidang gambar 2013


bukannya belajar malah bikin ginian

 bonus hasil kerja keras ane



Oh iya tambahan logo dari jurusan ane Ship building, ane yang buat nih :D




itu semua hasil photoshop sama illustrator ane gan, gimana?
 wallpaper lain di devianART    klik


Username:
EAV-78797869
Password:
6pse8spfam
04-02-2013
Username:
EAV-78797867
Password:
cdsb4m37bf
04-02-2013
Username:
EAV-78797910
Password:
cf7cea5h2b
04-02-2013
Username:
EAV-78797942
Password:
ss77k5db4c
04-02-2013
Username:
EAV-78797987
Password:
68k3md53tv
04-02-2013

Update dibawah sampai tgl 24 gan, lumayan 


Username: EAV-79976890
Password: dkumvtkm6s
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976894
Password: bmbup8upmf
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976896
Password: hbbrj47enb
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976897
Password: ufjvhu7mdr
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976898
Password: pxbmdvh5p6
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976899
Password: 46jtcphbek
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976900
Password: ecr2chhh63
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976901
Password: atjp7jt3fe
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976904
Password: snrr275v7p
Expiry Date: 24.02.2013
Username: EAV-79976905
Password: 6u2x2x55x6
Expiry Date: 24.02.2013



silakan dicoba dulu gan, eh jangan lupa diblok dulu biar keliatan
Berikut ini adalah daftar tabel plat kapal saya sediakan untuk para mahasiswa PPNS yang lagi stress mengerjakan tugas konstruksi kapal


Plat kapal atau ship plate merupakan material berupa lembaran logam/besi yang mempunyai ukuran yang panjangnya mencapai 6 meter dan tebal bervariasi. seperti tabel dibawah menunjukkan ukuran tebal minimum plat kapal baja atau plat marine dipasaran.

Berdasarkan lebarnya material ini mempunyai 2 type:

1.Plat kapal/ship plate dengan ukuran lebar 5 feet

SHIP PLATE 5' (PLAT KAPAL)
NoTUkuran W x LBerat
mmmeterfeedKg
14.51.5 x 65 x 20328.1
261.5 x 65 x 20438.0
381.5 x 65 x 20583.2
491.5 x 65 x 20656.1
5101.5 x 65 x 20729.0
6111.5 x 65 x 20801.9
7121.5 x 65 x 20875.0
8131.5 x 65 x 20947.7
9141.5 x 65 x 201021.0
10151.5 x 65 x 201094.0
11161.5 x 65 x 201167.0
12181.5 x 65 x 201313.0
13191.5 x 65 x 201386.0
14201.5 x 65 x 201458.0
15211.5 x 65 x 201531.0
16221.5 x 65 x 201604.0
17241.5 x 65 x 201749.6
18251.5 x 65 x 201823.0
19281.5 x 65 x 202042.2
20301.5 x 65 x 202187.0
21311.5 x 65 x 202260.0
22321.5 x 65 x 202333.0
23381.5 x 65 x 202770.2
24401.5 x 65 x 202916.0
25421.5 x 65 x 203062.0
26451.5 x 65 x 203281.0
27501.5 x 65 x 203645.0
28601.5 x 65 x 204374.0
29651.5 x 65 x 204739.0
30751.5 x 65 x 205467.5
31801.5 x 65 x 205832.0
32901.5 x 65 x 206561.0
331001.5 x 65 x 207290.0


2.Plat kapal/ship plate dengan ukuran lebar 6 feet
SHIP PLATE 6' (PLAT KAPAL)
NoTUkuran W x LBerat
mmmeterfeedKg
14.51.8 x 66 x 20394.0
261.8 x 66 x 20525.0
381.8 x 66 x 20700.0
491.8 x 66 x 20788.0
5101.8 x 66 x 20875.0
6111.8 x 66 x 20962.5
7121.8 x 66 x 201050.5
8131.8 x 66 x 201137.5
9141.8 x 66 x 201225.0
10151.8 x 66 x 201313.0
11161.8 x 66 x 201400.0
12181.8 x 66 x 201575.0
13191.8 x 66 x 201664.0
14201.8 x 66 x 201750.0
15211.8 x 66 x 201838.0
16221.8 x 66 x 201925.0
17241.8 x 66 x 202100.0
18251.8 x 66 x 202188.0
19281.8 x 66 x 202450.0
20301.8 x 66 x 202625.0
21311.8 x 66 x 202713.0
22321.8 x 66 x 202800.0
23381.8 x 66 x 203325.0
24401.8 x 66 x 203500.0
25421.8 x 66 x 203675.0
26451.8 x 66 x 203938.0
27501.8 x 66 x 204375.0
28601.8 x 66 x 205250.0
29651.8 x 66 x 205687.5
30751.8 x 66 x 206562.5
31801.8 x 66 x 207000.0
32901.8 x 66 x 207875.0
331001.8 x 66 x 208750.0


ini update dari webnya  PT. Sinarindo Megah Perkasa